型号 | ES-HDI20385-G-B-F28 | |||||||
硬件 | ||||||||
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||||||
电子快门 | 1/25s~1/10000s | |||||||
最低照度 |
彩色:0.001Lux @ (F1.5,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON); |
|||||||
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | |||||||
宽动态范围 | ≥120dB | |||||||
降噪 | 3D 数字降噪 | |||||||
镜头类型 | 2.8mm M12接口定焦镜头 | |||||||
压缩标准 | ||||||||
视频压缩标准 | H.265/H.265+/H.264/MJPEG | |||||||
H.265编码类型 | Main Profile | |||||||
视频码率 | 32 Kbps~16Mbps | |||||||
音频压缩格式 | G.711a/ G.711u/G.726 | |||||||
图像 | ||||||||
图像设置 | 可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡;AWB(自动白平衡)、AGC(自动增益)、AE(自动曝光控制);支持隐私区遮挡;OSD叠加;图像旋转:正常90°/ 270°自动、手动或自动彩转黑等多种切换方式 | |||||||
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | |||||||
视频分辨率 | 主码流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 | ||||||
辅码流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) | |||||||
视频帧率 |
50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) |
|||||||
字符叠加 | 支持 | |||||||
Smart功能 | ||||||||
Smart 编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持4个ROI区域 | |||||||
Smart 侦测 | 支持遮挡检测、失焦检测、亮度侦测、颜色侦测、声音侦测、遗留物侦测、移动侦测、虚拟警戒线、区域入侵 | |||||||
Smart 控制 | 支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪 | |||||||
专业智能 | ||||||||
智能分析 | 人脸抓拍、人脸比对、人脸自动过滤 | |||||||
图片格式 | 抓拍图片采用JPEG编码 | |||||||
灵敏度 | 0-10可调,灵敏度越低图片质量越高 | |||||||
区域设置 | 支持人脸识别区域选择 | |||||||
上传方式 | 私有协议、海康协议、FTP上传 | |||||||
网络参数 | ||||||||
网络协议 | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS,802.1x, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP; | |||||||
接入标准 | 支持最新ONVIF/ GB28181 | |||||||
客户端访问数量 | 可支持8个用户同时登入 | |||||||
支持手机监控 | 支持iPhone、iPad、Android平台 | |||||||
辅助接口 | ||||||||
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |||||||
开闸输出 | 1路开闸输出 | |||||||
USB接口 | 2路USB接口 | |||||||
音频接口 | 1路音频输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 | |||||||
通讯接口 | 1个RS-485接口 | |||||||
常规参数 | ||||||||
外壳 | 白色铝合金外壳 | |||||||
供电 | DC12V 2A | |||||||
功耗 | 6W(MAX) | |||||||
工作温度、湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |||||||
咨询热线
010-62973118